Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866731 | 18.11.2025 | bleskozvod - zemné práce, inštalácia, revízna správa | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 2 322,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 08/2014 - ťažobné práce 08/2014 | František Dziak Lesné práce | 2 321,01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866413 | 11.11.2024 | vianočné svetelné dekorácie s príslušenstvom | továreň zážitkov s.r.o. | 53633342 | 2 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH170/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 7258228437 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 315,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865673 | 13.5.2020 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2 309,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200141 | 10.6.2020 | Výmena plyn. kotlov - Lizáková, Závadská - Sv. Anny 784 | PARGAS, s. r. o., Nová Ľubovňa 713 | 50827057 | 2 309,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865763 | 6.4.2021 | Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ | František Michalec | 41173104 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865841 | 19.4.2022 | Prenájom pódia s prestrešením | RYTMUS - Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182017 | 13.6.2017 | PD na stav. povol. - výstavba kioskovej trafostanice | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 2 298,24 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 35/KS/2024 | 22.8.2025 | Nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte kasárni | STOR s.r.o. | 45340161 | 2 297,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160079 | 17.11.2016 | Uniformy- protipož. ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 294,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020324 | 8.7.2011 | Verejne obstáravanie "Regenerácia Marianského námestia" | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 2 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866271 | 2.5.2024 | Stoly, stoličky | A J Produkty a.s. | 6268518 | 2 289,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042040 | 23.10.2018 | Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 2 285,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018024/11 | 20.11.2018 | Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 2 285,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317399645 | 10.4.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412 | 29.6.2016 | Ortofotomapa | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013414 | 6.5.2013 | zhotovenie elektroinštalácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 2 274,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200213 | 8.6.2020 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 2 265,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2016 | 20.5.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 2 264,96 EUR |
