Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7105586077 | 6.11.2015 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 399,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | Z20164358_Z | 8.3.2016 | Dodávka LRM sadeníc lesných drevín | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 2 399,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15520161 | 6.4.2011 | Dodávka hliníkových dverí do stavby MSKS | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 2 391,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/2011 | 4.5.2011 | Práce pri výmene vchodových dverí na prízemí MsKS po záplavách | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 2 391,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865655 | 13.3.2020 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2 379,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200082 | 30.3.2020 | Výmena plyn. kotlov - Hanečáková, Kušmireková, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o., Nová Ľubovňa 713 | 50827057 | 2 379,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2016 | 11.2.2016 | Ťažobné práce a prerezávky | Jozef Dziak | 46193618 | 2 376,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014049 | 19.5.2014 | stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2 375,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27112018 | 27.11.2018 | Elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 373,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811023 | 5.12.2018 | DISS - riadenie podaní | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 373,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 22.11.2017 | preddávkova platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1618062012 | 26.10.2012 | Reklama-rekonštrukcia ObZS | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 2 367,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 13.11.2015 | Ťažba a prerezávky | Jozef Dziak | 46193618 | 2 365,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 16.6.2011 | Ťažba, manipulácia a približovanie dreva koňom a UKT | Dziak Jozef | 35398281 | 2 359,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 12.1.2016 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2 353,26 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/KS/2026 | 12.6.2026 | Prenájom priestorov v objekte kasárni | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 2 349,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 2 342,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 16.5.2011 | Ťažba dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 2 341,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866085 | 1.6.2022 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2 332,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Nám. Mariánske, Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 325,25 EUR |
