Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/2015 | 7.5.2015 | Prezutie pneu a výmena žiarovky | Teodor Reľovský | 40716309 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92015 | 22.5.2015 | oprava defektov | Teodor Reľovský | 40716309 | 93,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 1.7.2015 | Oprava a údržba mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 203,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2015 | 29.7.2015 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142015 | 27.7.2015 | výmena pneumatiky a žiarovky | Teodor Reľovský | 40716309 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2015 | 16.9.2015 | Oprava a údržba MV | Teodor Reľovský | 40716309 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182015 | 11.9.2015 | olej UNC | Teodor Reľovský | 40716309 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2015 | 30.11.2015 | Oprava a údržba MV | Teodor Reľovský | 40716309 | 161,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 20.6.2016 | Oprava pneumatiky - traktor | Teodor Reľovský | 40716309 | 77,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866365 | 9.9.2024 | Poťah na stôl | TENTino s.r.o. | 25950525 | 28,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866791 | 25.2.2026 | Stoly | TENTino s.r.o. | 25950525 | 1 747,89 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 00302018 | 13.2.2018 | Realizácia verejného obstáravania podlimitnej zakázky projektu | Tenderteam s.r.o. | 46964819 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL81/2013 | 14.10.2013 | Fa č. 2013393 - viazací stroj + príslušenstvo | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 191,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12057 | 2.5.2012 | PHM a diaľničná známka | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 015,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12115 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 569,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12114 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 461,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12176 | 11.7.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1 035,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12284 | 31.10.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 716,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12333 | 7.1.2013 | PHM | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 843,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12362 | 8.1.2013 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 564,85 EUR |
