Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | 1534/2016/124 | 21.4.2016 | Zmluva o nájme bytu | Neupauer Marek a Neupauerová Anna | ||
Detail | Zmluva Nájomná | 1608/2016/124 | 21.4.2016 | Zmluva o nájme bytu | Kubis Ľubomír a Kubisová Viera | ||
Detail | Faktúra došlá | 220160109 | 21.4.2016 | Servis MV - 578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 231.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101600586 | 19.4.2016 | obrubníky-ul. j.Smreka,Družstevná,Baštová,Lesná ulica | STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. | 36658677 | 799.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1605942 | 18.4.2016 | veréjny prenos zvukových záznamov 2016 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4783705116 | 18.4.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112990 | 18.4.2016 | Faktúra vodné a stočné - 6 b.j. Sv. Anny 289/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112989 | 18.4.2016 | faktúra za vodné a stočné - 9 b.j. Družstevná 524/16 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112988 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné - 12 b.j. Bernolákova 535/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 151.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112986 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné - 16 b.j. Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 337.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112985 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné - 12 b.j. Sládkovičova 376/11,12 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 138.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112984 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 12 b.j. Sv. Anny 282/6,7 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112982 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 12 b.j. Sv.Anny 285/4,5 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 266.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112981 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 6 b.j. Sv. Anny 288/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112980 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 13 b.j. Bernolákova 537/17 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 219.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112991 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 12 b.j. Sv. Anny 283/8,9 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 209.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112987 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 12 b.j. Družstevná 520/8,9 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 284.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516115163 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné , Tatranská Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 249.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7278506442 | 18.4.2016 | Faktúra za plyn - 12 b.j. Sládkovičova 376, Sv. Anny 282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,334.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160017 | 18.4.2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP /vrátane dopravy/
podľa cenovej ponuky zo... |
Ing. Anton Florek - PREDOS | 14169622 | 3,186.00 EUR |