Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Zámenná | 4/2019 | 3.5.2019 | Zámena pozemku | Ján Smandra | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/Z/2014 | 14.1.2014 | Zámena pozemkov | František Juššík | ||
| Detail | Zmluva Zámenná | 05112019 | 5.11.2019 | Zámena pozemkov | Michal Dziak | 1 079,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Zámenná | 03092021 | 3.9.2021 | Zámena pozemkov | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | |
| Detail | Zmluva Zámenná | 1/ZZ/2022 | 11.3.2022 | Zámena pozemkov | Ing. Jozef Labis | ||
| Detail | Faktúra došlá | 92011 | 23.3.2011 | žalúzie MsKS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 296,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866067 | 19.10.2023 | Žalúzie MsKs | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 1 089,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182011 | 23.3.2011 | žalúzie dom smútku | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 558,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012026 | 4.5.2012 | Žalúzie - stavebný úrad | Ivan Pacan | 37238205 | 359,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 17.1.2020 | Žalúzie - Dom Služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 88,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865617 | 11.12.2019 | Žalúzie | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1204012 | 3.5.2012 | Záložný zdroj pre server
Operačný systém pre server |
CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 639,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16012020 | 16.1.2020 | Záložná zmluva | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09042020 | 9.4.2020 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322412 | 3.5.2018 | zálohová platba za lektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322413 | 4.5.2018 | zálohová platba za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322414 | 3.5.2018 | zálohová platba za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380410 | 1.10.2018 | Zálohová platba pre preprv. ŠPZ | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | -100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322410 | 3.5.2018 | zálohová platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 9.2.2011 | Zálohová fakúra za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 323,00 EUR |
