Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 062018 | 2.8.2018 | Čistenie kanalizácie - MsKS | Szentivanyi Peter | 50984543 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866076 | 26.6.2023 | Vystroj - DHZ | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 20,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866077 | 30.6.2023 | Výstroj - DHZ | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 158,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132018 | 15.10.2018 | Kúrenárske práce | Marián Jurkovský MAJOTERM | 50932608 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220190153 | 3.6.2019 | Strešná plachta a steny na stan | DH fire & safety s.r.o. | 50910612 | 144,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865653 | 3.3.2020 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier | 50898001 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150620016 | 17.6.2020 | Projektová dokumentácia - Obnova kanalizácie ul. Hliník | Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier | 50898001 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866168 | 20.2.2024 | dopracovanie PD v neštandardnej mierke | Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier | 50898001 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865453 | 30.1.2019 | Výmena kotla vrátane inštalatérskych prác v byte p. Hangurbadžovej (nájomca), Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190062 | 4.3.2019 | Výmena plynového kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 997,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190059 | 4.3.2019 | Obhliadka plyn. kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 43,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020190012 | 4.3.2019 | Oprava plyn. kotla - N. Pavelová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 70,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865472 | 20.3.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 1 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190153 | 8.4.2019 | Výmena plyn. kotlov - Sv. Anny 784/81,82 - Nedoroščíková, Petho | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 1 997,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865489 | 13.5.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2 997,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190157 | 6.6.2019 | Oprava plyn. kotla - Viera Pavelová, Sv. Anny 784/82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 34,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190202 | 6.6.2019 | Výmena a dodanie plyn. kotlov- Kubis, Pavelová N., Pavelová V. - Sv. Anny 784/81,82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2 996,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865546 | 13.8.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2 996,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190327 | 27.9.2019 | Výmena plyn. kotlov - Malastová, Strakula, Socha ul. Sv. Anny 784/81,82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2 996,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865598 | 20.11.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2 464,88 EUR |
