Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL96/2013 | 28.11.2013 | Fa č. 130019 - prezutie áut - WV Bora, DD SL578BD | Štefan Maskaľ | 43119816 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL95/2014 | 3.9.2014 | Fa č. 14021 - renovácia toneru | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 24,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL95/2013 | 28.11.2013 | Fa č. 2130172 - potvrdenie o emisnej triede - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL94/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7485452253 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL94/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 2013003674 - kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL93/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 748542252 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 528,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL93/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 2013003624 - kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 82,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL92/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 18/2014 - lepenie nádrže - autobus | Teodor Reľovský | 31,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL92/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 14/2013 - prerezávky | Jozef Pavlík | 34309527 | 110,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL91/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014/16 - ťažobné práce 07/2014 | Štefan Ščensný | 2 427,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL91/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 7435324346 - elektrina - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL90/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7/2014 - ťažobné práce 07/2014 | Peter Hudáček | 1 664,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL90/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 7435324345 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL89/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7/2014 - ťažobné práce 07/2014 | František Dziak Lesné práce | 2 992,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL89/2013 | 8.11.2013 | Fa č. 06/2013 - ťažobné práce - 10/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 3 224,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL88/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 3/2014 - prerezávky 07/2014 | Vladimír Živčák | 961,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL88/2013 | 13.11.2013 | Fa č. 33/2013 - prerezávky - 10/2013 | Fudaly Pavol | 35218258 | 855,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL87/2013 | 8.11.2013 | Fa č. 13369 - nákup PHM 10/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 071,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL86/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 4764901180 - telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | -26,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL85/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 30282 - PHM 07/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 407,42 EUR |
