Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042033 | 5.10.2018 | materiál na vodovodnú prípojku | Palstav | 36468495 | 1 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181083 | 15.10.2018 | Oprava vodovodu a kanalizácie - ul. Baštová | Palstav | 36468495 | 1 489,20 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23072020 | 23.7.2020 | Predaj pozemkov | Peter Gontkovič | 1 485,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866501 | 14.3.2025 | orez drevín | Martin Osvald | 41570481 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866509 | 18.3.2025 | Elektr. konvektory | MiACool store s.r.o. | 46229086 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2016 | 10.3.2016 | Ťažobné práce a prerezávky | Peter Hudáček | 37169211 | 1 481,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865884 | 9.9.2022 | Kamenivo na posyp | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 1 480,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865760 | 22.4.2021 | odpadkové koše | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1608/2013/99 | 15.7.2013 | Zmluva o nájme bytu | Simona Mirgová | 1 478,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1990/2013/99 | 16.9.2013 | Zmluva o nájme bytu | Jana Hanečáková | 1 478,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13032 | 20.2.2013 | phm január | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1 477,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401218475 | 22.7.2015 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 470,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160034 | 5.8.2016 | Tlmočnícke a prekladateľské služby | Mgr. Lucia Kaňuková | 50003992 | 1 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400693 | 28.11.2014 | materiál na MsKS prístrešok | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 1 464,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 22.11.2017 | el energia VO + MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 464,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-13 | 19.2.2020 | Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS spoloč.priestory, VO Sládkovičova, Mariánske... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-15 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS-spoloč.priestory, Shop, Električka, ObZS,... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 464,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865797 | 13.9.2021 | Regulácia potoka | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 1 460,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL26/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 3/2014 - ťažobné práce 03/2014 | Peter Hudáček | 1 459,46 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866530 | 31.3.2025 | Medaily, kľúčenky - Beh Soviou Poľanou 2025 | Modern forms spólka z organiczona odpowiedzialnoscia | 8191668858 | 1 454,75 EUR |
