Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012016 | 28.7.2016 | Zváračské práce | Alojz Konkoľ | 41569148 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 3.10.2016 | Zváračské práce | Alojz Konkoľ | 41569148 | 285,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866612 | 4.7.2025 | zváračské práce | Guci Garage s. r. o. | 54508509 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 3.5.2012 | Zváračka | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 397,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 23.2.2011 | zvaáranie radlice na sneh | Štefan Maskaľ | 43119816 | 29,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042047 | 12.11.2018 | Zriadenie vjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623050946 | 3.6.2019 | Zriadenie vecného bremena | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623050959 | 3.6.2019 | Zriadenie vecného bremena | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 174,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865704 | 3.11.2020 | Zriadenie kanalizačných vpusti | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 4 429,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181048 | 27.7.2018 | Zriadenie kanalizačnej prípojky - ul. Kukučínova | Palstav | 36468495 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042020 | 16.7.2018 | Zriadenie kanalizačnej prípojky | Palstav | 36468495 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o bežnom účte | 30.5.2013 | Zriadenie bežného účtu - lesné oddelenie | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 518113958 | 18.4.2018 | zrážky mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1 922,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180573 | 18.12.2017 | zrážky knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518108114 | 18.4.2018 | zrážky knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113923 | 18.4.2018 | zrážky knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180651 | 18.12.2017 | zrážky kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 378,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518108065 | 18.4.2018 | zrážky kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 300,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518131793 | 7.6.2018 | Zrážky - Podjavorinské kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 282,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107846 | 13.3.2019 | Zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 44,54 EUR |
