Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 11.8.2016 | Dodávka el. energie - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292319695 | 23.8.2016 | El.energia-protipož.ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 56,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292319693 | 23.8.2016 | El.energia- knižnica nová | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292319694 | 23.8.2016 | El.energia-VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -14,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292319692 | 23.8.2016 | El.energia- MsÚ, VO, DS-kotolňa,SLSP,bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -554,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100558155 | 25.8.2016 | Poplatok za montáž prevádzkovej plomby | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100558154 | 30.8.2016 | Dopravné náklady | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 8.9.2016 | Za elektrickú energiu - za bytovky od 1.6.2016 do 31.8.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 841,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314962 | 27.9.2016 | Elektr.energia- VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 68,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314960 | 27.9.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 138,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314963 | 27.9.2016 | Eletrická energia- protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 54,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314961 | 27.9.2016 | Elektrická energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287176120 | 28.10.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -12,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287176121 | 28.10.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -69,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294305883 | 28.10.2016 | Elektrická energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294305882 | 28.10.2016 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 727,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294305884 | 28.10.2016 | Elektr.energia-VO kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 103,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294305885 | 28.10.2016 | Elektr.energia-protipož.ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 10.11.2016 | Zálohová faktúra za elektrickú energiu za bytovky, Podolínec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 841,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 15.11.2016 | Dodávka el. energie - Kyčora VR | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 166,00 EUR |
