Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180049 | 18.4.2018 | práca traktorom - pluhovanie snehu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 405,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01032018 | 2.3.2018 | prenájom pozemkov | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180164 | 7.6.2018 | Práce traktorom - vývoz odpadu, mulčovanie | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 309,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180088 | 18.5.2018 | práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 105,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180123 | 6.6.2018 | práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 113,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180183 | 3.7.2018 | Skladovanie osiva | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 231,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180228 | 9.7.2018 | Skladovanie osiva | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180231 | 9.7.2018 | Násyp zeminy | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 36,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180282 | 17.8.2018 | práce traktorom - vývoz odpadu, mulčovanie | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 316,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180351 | 12.9.2018 | Vývoz odpadu, mulčovanie traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 528,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180398 | 11.10.2018 | Práca s traktorom - mulčovanie, vývoz | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 491,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180466 | 13.11.2018 | Práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 114,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180502 | 11.12.2018 | Práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 109,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865429 | 10.1.2019 | Údržba mestských komunikácií v zimnom období | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865430 | 9.1.2019 | Zimná údržba ciest | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001 | 10.1.2019 | Zimná údržba ciest v roku 2019 | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180527 | 11.1.2019 | Práce traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 957,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001 | 11.1.2019 | Zimná údržba ciest - zálohová platba | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190004-1 | 15.3.2019 | Vyúčtovanie vráteného preddavku | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | -4 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190071 | 11.4.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 95,70 EUR |
