Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865959 | 14.4.2023 | Nástenná tabuľa | ARD SYSTÉM s.r.o. | 36 397 563 | 397,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865958 | 11.4.2023 | úprava komunikácií - vyspravenie výtlkov | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 10 806,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865957 | 11.4.2023 | úprava bežkárskej trate | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 432,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865956 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | Michal Adam | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865955 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | New Folk Studio s.r.o. | 51106094 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865954 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | Staroľubovňan-spolok priateľov folklóru, o.z., | 50042482 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865953 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | PeaDr. Martin Halčišák, PhD. | 800,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865952 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou | 42074461 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865951 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | Divadelný Svet | 50528611 | 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865950 | 3.4.2023 | vertikálne žalúzie | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 1 191,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865949 | 20.1.2023 | Zimná údržba ulíc - január, február | Dziak Jozef | 35398281 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865948 | 8.2.2023 | Geodetické práce | Ján Arendáč - GEODÉZIA A-D | 40320481 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865947 | 1.2.2023 | Čistenie kanalizácie a kanalizačných sieti | Ján Smrek Kaes čistenie odpadov a kanalizácií | 43634036 | 324,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865946 | 1.2.2023 | Prenájom detských atrakcii | Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema | 53003616 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865945 | 3.2.2023 | Kancelárska stolička | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865944 | 18.1.2023 | Tlač stolových kalendárov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1 854,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865943 | 22.3.2023 | Cateringový stan | PROFITENT s.r.o. | 54004764 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865942 | 20.3.2023 | prenájom mobilných WC | Sanita a technika, s.r.o. | 46451388 | 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865941 | 20.3.2023 | orez a výrub drevín | Dziak Jozef | 35398281 | 1 580,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865940 | 17.3.2023 | detské ihrisko | KAPSPORT s.r.o. | 53606728 | 14 989,56 EUR |
