Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866368 | 30.8.2024 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 104,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866367 | 30.8.2024 | Dopravné značenie | Dopravné značenie | 31599613 | 468,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866366 | 4.9.2024 | Jutové lano | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 23,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866365 | 9.9.2024 | Poťah na stôl | TENTino s.r.o. | 25950525 | 28,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866364 | 2.9.2024 | Reťazová píla STIHL MS 261 Profi | Eurotrend Špak | 47602414 | 799,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866363 | 2.9.2024 | Žiletkový drôt | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | 46068660 | 61,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866362 | 2.9.2024 | OPP | Dual trade s.r.o. | 24790141 | 1 010,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866361 | 9.9.2024 | bahenný kôš | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 241,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866360 | 28.8.2024 | bezpečnostné samolepky | Lukáš Urbanec | 70008175 | 100,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866359 | 28.8.2024 | Potvrdenka s juxtou | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 54,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866358 | 6.9.2024 | práce bagrom v lokalite Nižné lúky ("Zontvale") | BALSTAV s.r.o. | 56328842 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866357 | 5.9.2024 | LED svietidlá so senzorom Sv. Anny 81,82 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 223,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866355 | 15.7.2024 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2024 | Peter Fabis | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866354 | 12.8.2024 | Dopravné značenie | Dopravné značenie | 31599613 | 263,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866353 | 3.9.2024 | Moderovanie a hudobná produkcia - Podolínsky jarmok 2024 | VI&VI s.r.o. | 46815325 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866352 | 22.8.2024 | spracovanie PD výmena RIS a odberné elektrické zariadenie - zberný dvor | PL inžiniering s.r.o. | 47951435 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866351 | 22.7.2024 | Stojany na vodu | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 256,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866350 | 6.5.2024 | Kovové zábradlie | Matej Šťastný | 43345514 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866349 | 1.8.2024 | OPP - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4 155,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866348 | 1.8.2024 | OPP - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 241,50 EUR |
