Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8783705105 | 11.4.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8779121157 | 12.11.2015 | Tel. poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777224812 | 15.9.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8775320794 | 16.7.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8769657095 | 15.1.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 876855340 | 13.3.2019 | Ochranná podložka pod stoličku 15 ks ... | STARBRANDS OUTLET s.r.o. | 44791593 | 379,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766815971 | 16.10.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87540373 | 5.5.2017 | Stavebný materiál | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 155,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8750019147 | 31.5.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 211,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8746091461 | 4.2.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8739159365 | 19.6.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8736177357 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706988594 | 12.6.2020 | Dodávka zemného plynu - jún 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706667844 | 12.7.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706536491 | 8.2.2019 | Dodávka zemného plynu - február | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 222,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/3/2013 | 6.11.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Terézia Živická | 16,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 87/2025 | 30.10.2025 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Mgr. Radoslav Borovský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2012 | 10.5.2012 | Zmluva o nájme pozemku | Kvety Eva | 353998272 | 4,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2/2014 | 19.11.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Dorota Lamošová | 8,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8697335409 | 14.7.2020 | Dodávka zemného plynu - júl 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
