Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011152 | 27.10.2011 | Stravné lístky dôchodcovia GHS | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102238 | 27.10.2011 | Opatrovateľský kurz | I.V.M.K., s. r. o. | 46087001 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1381/2010 | 28.10.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1381/2010 UZ | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1382/2010 | 28.10.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1382/2010/UZ | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5800888613 | 31.10.2011 | Regenerácia námestia Podolinec | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 191 863,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800921459 | 31.10.2011 | Regenerácia námestia Podolínec | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 237 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21170415 | 31.10.2011 | uličné vpúšte na námesti | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6 897,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6110021 | 31.10.2011 | Externý manežment projektu Regenerácia námetia | M.A. Company s.r.o. | 44220316 | 3 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod | 2.11.2011 | Dodatok o zmene pôvodnej zmluvy - fakturácia stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011042 | 3.11.2011 | Nákup TDCs Limited Pack a Infringements 8+Downloadkey | Strojchem, a.s. | 36459852 | 470,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KP | 11.11.2011 | Kúpna zmluva zastavané plochy pod BJ B2 | Mesto Podolínec | 00330132 | 107,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10-03/2011 | 14.11.2011 | Úprava zvažníc poškodených prívalovými vodami v letných mesiacoch | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 4 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2011 | 14.11.2011 | Vyžínanie, čistenie plôch po ťažbe a ochrana proti ohryzu zverou | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 2 979,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2011 | 14.11.2011 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva koňom | Dziak Jozef | 35398281 | 3 097,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2011 | 14.11.2011 | Ťažba, manipulácia a približovanie dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 1 507,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/19 | 14.11.2011 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 3 029,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011043 | 15.11.2011 | Regeneracia námestia Podolínec - Mariánske námestie
Rekapitulácia k faktúre za obdobie... |
URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 5 790,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011044 | 23.11.2011 | Nabíjací a štartovací zdroj | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1072011 | 1.12.2011 | Oprava multifunkčného ihriska poškodeného povodňou 4.6.2011 | Adara Slovakia, s.r.o. | 36232336 | 15 927,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110546 | 1.12.2011 | Oprava komunikácie poškodenej povodňou 4.6.2010 | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 15 491,76 EUR |