Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 30.4.2025 |
18:00–24:00 | 7.8 | 1021.3 hPa | 1.5 m/s | ||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 7.4 | 1021.1 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.2 | 1022 hPa | 2.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 17.3 | 1021.7 hPa | 4.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 11.3 | 1021.3 hPa | 2.1 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 6.7 | 1022.3 hPa | 1.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13 | 1021.5 hPa | 1.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.4 | 1018.8 hPa | 3.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 13.6 | 1015.8 hPa | 2.1 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 9.2 | 1014.7 hPa | 3.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 16 | 1012.8 hPa | 0.4 mm | 2.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 22.3 | 1010.1 hPa | 0.1 mm | 6.4 m/s | ||
18:00–24:00 | 16 | 1008.9 hPa | 0.1 mm | 0.2 m/s | ||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 13.8 | 1006.2 hPa | 2.6 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | 15.9 | 1004.1 hPa | 11.4 mm | 1.7 m/s | ||
12:00–18:00 | 16.6 | 1004.8 hPa | 3.6 mm | 3.2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.8 | 1006.1 hPa | 2.4 mm | 0.4 m/s | ||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 11.7 | 1007.4 hPa | 0.5 mm | 2 m/s | |
06:00–12:00 | 11.8 | 1006.4 hPa | 1.5 mm | 2.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.4 | 1003.4 hPa | 3.2 mm | 5.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 10.7 | 1006 hPa | 0.5 mm | 1.5 m/s | ||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 8.5 | 1007.3 hPa | 1.4 mm | 1.8 m/s | |
06:00–12:00 | 6.7 | 1009.1 hPa | 2.4 mm | 2.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 7.3 | 1011.1 hPa | 1.2 mm | 3.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 6.6 | 1013.8 hPa | 0.1 mm | 3.7 m/s | ||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 4.8 | 1015 hPa | 2.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 6.6 | 1015.7 hPa | 0.4 mm | 2.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 10.3 | 1014.6 hPa | 0.1 mm | 3.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 8.7 | 1014.2 hPa | 2.9 m/s | |||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 4.7 | 1014.4 hPa | 1.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 5.6 | 1015 hPa | 0.4 mm | 2.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 9.9 | 1012.6 hPa | 0.2 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 7.4 | 1012.9 hPa | 0.7 mm | 2.3 m/s | ||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 5.1 | 1013.2 hPa | 3.1 mm | 2 m/s | |
06:00–12:00 | 3.3 | 1014.5 hPa | 0.9 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 4.6 | 1014.8 hPa | 3.5 mm | 3.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 2.9 | 1016.4 hPa | 2.5 mm | 2.9 m/s | ||
sobota 10.5.2025 |
00:00–06:00 | 2.4 | 1017.2 hPa | 2.0 mm | 2.8 m/s | |
06:00–12:00 | 1.9 | 1018.6 hPa | 0.9 mm | 2.7 m/s |