Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
15.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  13.7 1022.1 hPa 1.3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22.1 1020.5 hPa 1.9 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  22.7 1019.9 hPa 1.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19.2 1018.1 hPa 1.5 m/s
pondelok
16.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  12.4 1018 hPa 1.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19.9 1017.4 hPa 1.4 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  25 1016.7 hPa 0.5 mm 2.7 m/s
18:00–24:00  rain  17.8 1019.6 hPa 1.0 mm 4.3 m/s
utorok
17.6.2025
00:00–06:00  rain  14.3 1022.5 hPa 2.8 mm 5.3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13.5 1023.6 hPa 5.1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  19.8 1022.6 hPa 5.7 m/s
18:00–24:00  fair_night  17 1021.8 hPa 2.5 m/s
streda
18.6.2025
00:00–06:00  fair_day  11.8 1023.1 hPa 2 m/s
06:00–12:00  fair_day  17.6 1023.4 hPa 1.6 m/s
12:00–18:00  cloudy  22.9 1021.2 hPa 2.3 m/s
18:00–24:00  fair_night  19.9 1019.6 hPa 0.6 m/s
štvrtok
19.6.2025
00:00–06:00  fair_day  15.1 1020 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  18.3 1019.2 hPa 0.1 mm 2.9 m/s
12:00–18:00  fair_day  20.3 1017.9 hPa 0.3 mm 6.2 m/s
18:00–24:00  fair_night  16.2 1018.9 hPa 4.5 m/s
piatok
20.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  10.4 1022.9 hPa 3.1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  11.8 1024.2 hPa 5.2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17.2 1023.4 hPa 4.5 m/s
18:00–24:00  fair_night  14.1 1023 hPa 1.7 m/s
sobota
21.6.2025
00:00–06:00  partlycloudy_day  10.1 1024.7 hPa 1.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13.2 1026.1 hPa 2.7 m/s
12:00–18:00  cloudy  16.2 1026.5 hPa 4.2 m/s
18:00–24:00  fair_night  14.2 1026.5 hPa 1.2 m/s
nedeľa
22.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  9.1 1027.8 hPa 1.1 m/s
06:00–12:00  fair_day  14.5 1028.6 hPa 3 m/s
12:00–18:00  cloudy  19 1027.6 hPa 2.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16.5 1026 hPa 0.7 m/s
pondelok
23.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  10.5 1025.2 hPa 2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18.1 1024 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  23.5 1021.1 hPa 3.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19.4 1020 hPa 2.1 m/s
utorok
24.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  14.5 1019.7 hPa 2.1 m/s
06:00–12:00  fair_day  22.3 1019 hPa 1.5 m/s
12:00–18:00  fair_day  27.1 1017.8 hPa 3.1 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  22.8 1016.3 hPa 1.7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies