Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
piatok
16.1.2026
00:00–06:00  cloudy  -0.2 1023.7 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  cloudy  -0.5 1023.9 hPa 1.6 m/s
12:00–18:00  fair_day  3.5 1024.8 hPa 2.8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  -2.1 1026.9 hPa 2.5 m/s
sobota
17.1.2026
00:00–06:00  fog  -3.5 1029.1 hPa 3.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  -1.8 1030.1 hPa 3 m/s
12:00–18:00  fair_day  3 1030.8 hPa 2.5 m/s
18:00–24:00  fog  -5.4 1032 hPa 2.6 m/s
nedeľa
18.1.2026
00:00–06:00  fair_night  -9.2 1032.1 hPa 2.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -10.8 1032.7 hPa 2.3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  4.2 1032.4 hPa 1.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  -9.3 1034.2 hPa 3.5 m/s
pondelok
19.1.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -8.5 1034.5 hPa 3.5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -10.3 1035 hPa 3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  0 1034.6 hPa 2.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  -9.1 1034.2 hPa 2.7 m/s
utorok
20.1.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -10.3 1033.6 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -12.8 1032.5 hPa 2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  2 1030.6 hPa 0.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  -8.4 1028.9 hPa 0.9 m/s
streda
21.1.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -11.1 1026.9 hPa 1.2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -8.1 1025 hPa 0.5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  4.4 1023.2 hPa 0.7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  -6.1 1022.2 hPa 0.3 m/s
štvrtok
22.1.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -12 1022.9 hPa 0.3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -15.4 1023.4 hPa 0.4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  -7.6 1024.5 hPa 1.8 m/s
18:00–24:00  cloudy  -13.2 1026.3 hPa 1 m/s
piatok
23.1.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  -16.4 1024.1 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -15.8 1022.7 hPa 2.6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  -4.3 1022 hPa 3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  -13.7 1022.5 hPa 2.1 m/s
sobota
24.1.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -17.1 1023.4 hPa 2.1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -19.4 1024.1 hPa 1.6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  -4.2 1023.9 hPa 0.8 m/s
18:00–24:00  cloudy  -14.7 1024.6 hPa 1.4 m/s
nedeľa
25.1.2026
00:00–06:00  cloudy  -15.3 1025.2 hPa 1.9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  -12.4 1023 hPa 0.3 mm 2.6 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies