O Samospráve
Profil verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
| Dátum zverejnenia | Predmet | Por. č. | Cena bez DPH | Typ zákazky
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 3.1.2017 | Výber dodávateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby projektu rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec | 20 | 2 206,67 € | zákazka (§117) |
| Detail | 1.7.2020 | Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec | 34 | 105 257,15 € | zákazka (§117) |
| Detail | 23.12.2016 | Rekonštr. priestorov NB na náj. byty | 19 | 579 419,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 9.3.2020 | Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec | 33 | 20 833,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 3.11.2016 | Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami) | 18 | 8 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 6.4.2023 | „Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny“ | 48 | 252 727,81 € | zákazka (§117) |
| Detail | 2.10.2019 | Rekonštrukcia Domu smútku Podolínec | 32 | 23 796,33 € | zákazka (§117) |
| Detail | 28.9.2016 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | 17 | 15 000,00 € | zákazka (§117) |
| Detail | 31.8.2016 | Výzva na predloženie cenovej ponuky - Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník | 16 | 54 881,79 € | zákazka (§117) |
| Detail | 13.3.2023 | „Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec“ | 47 | 44 098,04 € | zákazka (§117) |
| Detail | 11.9.2019 | Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk“ | 31 | 23 451,11 € | zákazka (§117) |
| Detail | 14.6.2016 | Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec | 13 | 2 700,00 € | podlimitná |
| Detail | 11.4.2016 | Poistenie nehnuteľného majetku | 12 | 8 000,00 € | podlimitná |
| Detail | 1.4.2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP | 11 | 2 300,00 € | podlimitná |
| Detail | 19.2.2016 | Služby v lesníctve č. L1/2016 | 10 | podlimitná | |
| Detail | 21.1.2015 | Služby v lesníctve č. L1/2015 | 1 | podlimitná | |
| Detail | 9.4.2015 | Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015 | 2 | 9 100,00 € | podlimitná |
| Detail | 20.9.2015 | Služby v lesníctve č. L2/2015 | 3 | podlimitná | |
| Detail | 21.9.2015 | Služby v lesníctve č. L3/2015 | 4 | podlimitná | |
| Detail | 25.9.2015 | Nezávislá účtovná a finančná previerka | 5 | podlimitná | |
| Detail | 17.2.2016 | Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu" | 8 | 2 320,00 € | podlimitná |
| Detail | 18.2.2016 | Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici" | 9 | 6 800,00 € | podlimitná |
| Detail | 29.10.2015 | Kalendár 2016 | 7 | 1 500,00 € | podlimitná |
| Detail | 22.10.2015 | Služby v lesníctve č. L4/2015 | 6 | 4 393,80 € | podlimitná |
Predchádzajúci |
1 |
2 |