Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.
Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta
Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
- SMERNICA č. 2-2017 o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov.pdf Súbor pdf - (571.11 kB)
Dátum zverejnenia | Predmet | Por. č. | Cena bez DPH | Typ zákazky | |
---|---|---|---|---|---|
Detail | 10. 10. 2017 | Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017 | 28 | 3 000,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 29. 9. 2017 | Výstavba detského ihriska | 27 | 12 500,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 18. 9. 2017 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát | 28 | 8 310,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 6. 9. 2017 | Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec | 26 | 12 500,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 21. 8. 2017 | rekonštrukcia Ul. Baštová | 25 | 149 904,01 € | zákazka (§117) |
Detail | 16. 8. 2017 | rekonštrukcia Ul. Letná | 24 | 149 985,35 € | zákazka (§117) |
Detail | 8. 8. 2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | 23 | 33 437,43 € | zákazka (§117) |
Detail | 4. 8. 2017 | Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec | 22 | 33 534,89 € | zákazka (§117) |
Detail | 19. 4. 2017 | Kláštorná ulica - Podolínec | 21 | 85 138,38 € | zákazka (§117) |
Detail | 3. 1. 2017 | Výber dodávateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby projektu rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec | 20 | 2 206,67 € | zákazka (§117) |
Detail | 23. 12. 2016 | Rekonštr. priestorov NB na náj. byty | 19 | 579 419,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 3. 11. 2016 | Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami) | 18 | 8 000,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 28. 9. 2016 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | 17 | 15 000,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 31. 8. 2016 | Výzva na predloženie cenovej ponuky - Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník | 16 | 54 881,79 € | zákazka (§117) |
Detail | 7. 7. 2016 | "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“ | 15 | 19 567,50 € | zákazka (§117) |
Detail | 1. 7. 2016 | Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne | 14 | 2 000,00 € | zákazka (§117) |
Detail | 14. 6. 2016 | Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec | 13 | 2 700,00 € | podlimitná |
Detail | 11. 4. 2016 | Poistenie nehnuteľného majetku | 12 | 8 000,00 € | podlimitná |
Detail | 1. 4. 2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP | 11 | 2 300,00 € | podlimitná |
Detail | 19. 2. 2016 | Služby v lesníctve č. L1/2016 | 10 | podlimitná | |
Detail | 18. 2. 2016 | Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici" | 9 | 6 800,00 € | podlimitná |
Detail | 17. 2. 2016 | Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu" | 8 | 2 320,00 € | podlimitná |
Detail | 29. 10. 2015 | Kalendár 2016 | 7 | 1 500,00 € | podlimitná |
Detail | 22. 10. 2015 | Služby v lesníctve č. L4/2015 | 6 | 4 393,80 € | podlimitná |
Detail | 25. 9. 2015 | Nezávislá účtovná a finančná previerka | 5 | podlimitná |
- Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Súbor pdf - (104.38 kB)
- Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 1/2013 Súbor pdf - (171.92 kB)
- Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2/2013 Súbor pdf - (170.57 kB)
- Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 3/2013 Súbor pdf - (132.94 kB)
- Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4/2013 Súbor pdf - (156.12 kB)