Futbalový klub
Tabuľka po jesennej časti
I. TRIEDA - MUŽI
| Poradie | KLUB | Zápasy | Výhra | Remíza | Prehra | Body |
| 1. | Litmanová | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 2. | M.Lipník | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 3. | Jakubany | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 4. | V.Lipník | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 5. | Kyjov | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 6. | Podolínec | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Ľubotín | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 8. | Š. Jastrabie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 9. | V. Ružbachy | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 10. | Údol | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 11. | Plaveč | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 12. | Orlov | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |

