Charakteristika a spádovosť mesta
•Základná charakteristika mesta•
| Kód obce | 526975 |
| Názov okresu | Stará Ľubovňa |
| Názov kraja | Prešovský |
| Štatút obce | mesto |
| PSČ | 065 03 |
| Telefónne smerové číslo | 052 |
| Prvá písomná zmienka o meste | 1235 |
| Nadmorská výška stredu obce mesta v m | 572 |
| Celková výmera územia obce [m2] | 33 183 061 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 964 |
•Spádovosť mesta•
| Sídlo matričného úradu | Podolínec |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Stará Ľubovňa |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Podolínec |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Stará Ľubovňa |
| Sídlo pracoviska obvodného úradu | Stará Ľubovňa |
| Sídlo Územnej vojenskej správy | Prešov |
| Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Stará Ľubovňa |
| Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Stará Ľubovňa |
